Miniature Fuse-Link
187000 - Miniature Fuse-Link
Miniature Fuse-Link, Cylindrical High-Voltage
(18) Article
8x150 32mA 10 kV 35 A PDF
Item number Rated Current Rated Voltage Characteristic Rated breaking capacity
187000.0,032 32mA 10 kV M 35 A
187000.0,05 50mA 10 kV M 35 A
187000.0,063 63mA 10 kV M 35 A
187000.0,08 80mA 10 kV M 35 A
187000.0,1 100mA 10 kV M 35 A
187000.0,125 125mA 10 kV F 35 A
187000.0,16 160mA 10 kV F 35 A
187000.0,2 200mA 10 kV F 35 A
187000.0,25 250mA 10 kV F 35 A
187000.0,315 315mA 10 kV F 35 A
187000.0,4 400mA 10 kV F 35 A
187000.0,5 500mA 10 kV F 35 A
187000.0,63 630mA 10 kV F 35 A
187000.0,8 800mA 10 kV F 35 A
187000.1 1A 10 kV F 35 A
187000.1,25 1,25A 10 kV F 35 A
187000.1,6 1,6A 10 kV F 35 A
187000.2 2A 10 kV F 35 A

24ч поддержка каждого заказа

Быстрая доставка

Хорошая репутация у клиентов

Большой опыт работы на рынке

Сертификаты